Bisher gemeldetet Tiere
| Rasse | Farbe | Anzahl |
| Deutsche Riesen | wildfarben | 10 |
| Deutsche Riesen | dunkel-/eisengrau | 4 |
| Deutsche Riesen | schwarz | 4 |
| Deutsche Riesen | weiß | 4 |
| Deutsche Riesenschecken | schwarz-weiß | 4 |
| Großchinchilla | 8 | |
| Burgunder | 4 | |
| Blaue Wiener | 8 | |
| Schwarze Wiener | 17 | |
| Graue Wiener | wildfarben | 4 |
| Thüringer | 4 | |
| Alaska | 8 | |
| Havanna | 4 | |
| Dalmatiner-Rexe | schwarz-weiß | 4 |
| Castor-Rexe | 8 | |
| Feh-Rexe | 8 | |
| Zwerg Rexe | dalmatiner schwarz-weiß | 4 |
| Separator | 12 | |
| Kleinchinchilla | 4 | |
| Deilenaar | 4 | |
| Marburger Feh | 8 | |
| Sachsengold | 8 | |
| Perlfeh | 12 | |
| Kleinsilber | graubraun | 4 |
| Holländer | blau-weiß | 4 |
| Holländer | japanerfarbig-weiß | 8 |
| Lohkaninchen | schwarz | 10 |
| Schwarzgrannen | 4 | |
| Zwergwidder | wildfarben | 4 |
| Zwergwidder | blau | 4 |
| Zwergwidder | perlfehfarbig | 8 |
| Zwergwidder | thüringerfarbig | 12 |
| Zwergwidder | weiß RA | 8 |
| Hermelin | RA | 6 |
| Farbenzwerge | havannafarbig | 4 |
| Farbenzwerge | thüringerfarbig | 8 |
| 239 |

